沿革
環境にやさしい活動の輪を広げる拠点施設です。
京エコロジーセンター(略称:エコセン)は、「地球温暖化防止京都会議(COP3)」を記念して、2002年に開設された環境学習や環境保全活動の輪を広げるための拠点施設です。
エコセンでは、市民に温暖化防止やごみ減量などの環境学習の場とプログラムを提供するとともに、環境教育の実践やセミナー等を通して、地域で環境保全活動を行う人材の育成に力を入れています。
指定管理者として公益財団法人京都市環境保全活動推進協会が運営を行っております。(指定管理期間:2021〜2024年度)
京エコロジーセンターの歩み(沿革)
平成 | 西暦 | 事項 |
---|---|---|
6 | 1994 | 京都市一般廃棄物処理基本構想策定 → ごみ問題の学習拠点施設の必要性を位置づけ |
7 | 1995 | 国連気候変動枠組条約第1回締約国会議(COP1 ベルリン) |
8 | 1996 | 新京都市環境管理計画策定 → COP記念センター構想 |
9 | 1997 | 国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3 161カ国参加) → 京都議定書を採択 |
10 | 1998 | 環境学習・エコロジーセンター(仮称)基本構想策定懇話会を設置 |
11 | 1999 | 環境学習・エコロジーセンター基本計画を策定 |
12 | 2000 | 建設工事着工 環境学習・エコロジーセンター(仮称)事業検討委員会・企画委員会を設置 →市民・各種団体・NPO・事業者・教育関係者・行政で構成 (現在:事業運営委員会) |
13 | 2001 | 環境ボランティア養成を開始(9月) |
14 | 2002 | 京エコロジーセンター開館(4月21日) |
17 | 2005 | 京都議定書発効(2月16日) 京都市地球温暖化対策条例施行(4月1日) 京エコロジーセンター中長期計画を策定 |
18 | 2006 | 指定管理者による運営・管理(第1期) [指定管理者:財団法人京都市環境事業協会] |
21 | 2009 | 指定管理者による運営・管理(第2期) [指定管理者:財団法人京都市環境事業協会] |
23 | 2011 | 第2期中長期計画策定(3月) → 2015年度事業プロジェクト到達点を明記改正京都市地球温暖化対策条例施行(4月1日) → 温室効果ガス総排出量の削減目標を数値化 2020年 25%削減、2030年40%削減(1990年比) |
24 | 2012 | 開館10周年(4月21日) |
25 | 2013 | 指定管理者による運営・管理(第3期) [指定管理者:財団法人京都市環境事業協会] |
26 | 2014 | 指定管理者が公益財団法人に移行 (公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会) |
26 | 2014 | 京エコロジーセンターの開館以来の来館が100 万人を達成(7月18日) |
27 | 2015 | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会2016~2025年度中長期事業計画策定
京エコロジーセンターの年間の来館者が初めて10 万人を達成(3月28日) |
27 | 2015 | 国連気候変動枠組条約第21 回締約国会議にてパリ協定採択 |
28 | 2016 | 京エコロジーセンターの年間来館者数が2 年連続10 万人を達成(3月26日)
パリ協定発効(11月4日) |
29 | 2017 | 指定管理者による運営・管理(第4期) [指定管理者:公益財団法人京都市環境保全活動推進協会] |
29 | 2017 | 国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3) 20周年 |
令和 | 西暦 | 事項 |
1 | 2019 | 京エコロジーセンターの開館以来の来館が150 万人を達成(9月10日)
京都市でIPCC第49回総会開催 |
4 | 2022 | 開館20周年(4月21日) |